| Anma Voltaji Rated Voltage | Kod/Code | Kablo Kesiti Cross. Sec.Of Cable (mm²) | Daralma Öncesi Before Recovered | Daralma Sonrasi After Recovered | Kablo Çapi Diameter of Cable (mm²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Damar Çapi A1 (mm2) | Tek Damar Çapi A2 (mm2) | Ana Damar Çapi A1 (mm2) | Tek Damar Çapi A2 (mm2) | ||||
| 0.6 - 1 kV | IBB1-4205 | 4x2,5 | 38 | 11 | 14 | 4 | 14 |
| IBB1-404 | 4x4 | 38 | 11 | 14 | 4 | 16 | |
| IBB1-406 | 4x6 | 38 | 11 | 14 | 4 | 17 | |
| IBB1-410 | 4x10 | 38 | 11 | 14 | 4 | 20 | |
| IBB1-416 | 4x16 | 38 | 11 | 14 | 4 | 23 | |
| IBB1-425 | 4x25 | 38 | 25 | 22 | 9 | 26 | |
| IBB1-435 | 4x35 | 38 | 25 | 22 | 9 | 29 | |
| IBB1-450 | 4x50 | 72 | 25 | 22 | 9 | 33 | |
| IBB1-470 | 4x70 | 72 | 35 | 33 | 14 | 38 | |
| IBB1-495 | 4x95 | 72 | 35 | 33 | 14 | 43 | |
| IBB1-4120 | 4x120 | 100 | 35 | 33 |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
Sorunuz için teşekkür ederiz. Sorunuz yanıtlandığında tarafınıza mail ile bilgi verilecektir. Bu ürün için henüz soru sorulmadı
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
| ||